序号 | 代码 | 简称 | 产品类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 年度收益率 | 累计收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17YDYQ | 2017远东一期 | 混合型 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 18ZDTR | 中电投融和2018一期 | 短期理财型 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 803745 | 广发资管稳益3号 | 债券型 | 20230202 | 1.1705 | 1.1705 | 0.95% | 17.05% |
4 | 870006 | 理财6号 | 混合型 | 20230203 | 1.0421 | 1.2055 | 0.03% | 17.81% |
5 | 870007 | 弘利债券 | 债券型 | 20230203 | 1.218 | 1.555 | 0.26% | 69.14% |
6 | 870010 | 年年盈 | 混合型 | 20140127 | 0 | 0 | -100% | 0 |
7 | 870011 | 量化对冲 | 量化产品 | 20201109 | 1.0642 | 1.4462 | 0.34% | 50.02% |
8 | 870012 | 睿利1号 | 短期理财型 | 20220427 | 1.0004 | 1.0004 | 2.07% | -99% |
9 | 870018 | 君泽利1号 | 混合型 | 20210907 | 1.5992 | 1.9173 | -7.12% | 91.73% |
10 | 870019 | 睿福1号 | 混合型 | 20230203 | 0.9422 | 1.4972 | 4.74% | 50.53% |
你访问的栏目需要先用户登录!正在为您跳转到登录页面...