序号 | 代码 | 简称 | 产品类型 | 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 年度收益率 | 累计收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17YDYQ | 2017远东一期 | 混合型 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 18ZDTR | 中电投融和2018一期 | 短期理财型 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 870004 | 理财4号 | 混合型 | 20210420 | 1.9978 | 2.6125 | -1.29% | 218.16% |
4 | 870005 | 理财5号 | 混合型 | 20210420 | 1.305 | 1.41 | -10.18% | 41.64% |
5 | 870006 | 理财6号 | 混合型 | 20210420 | 1.6773 | 1.7791 | 3.11% | 80.59% |
6 | 870007 | 弘利债券 | 债券型 | 20210420 | 1.2074 | 1.5444 | 1.2% | 67.67% |
7 | 870010 | 年年盈 | 混合型 | 20140127 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 870011 | 量化对冲 | 量化产品 | 20201109 | 1.0642 | 1.4462 | 0.34% | 50.02% |
9 | 870012 | 睿利1号 | 短期理财型 | 20210420 | 100.479 | 118.967 | -0.08% | 0.48% |
10 | 870018 | 君泽利1号 | 混合型 | 20210420 | 1.7264 | 2.0698 | 0.27% | 106.98% |
你访问的栏目需要先用户登录!正在为您跳转到登录页面...